Rigging Type | Masthead Sloop |
Displacement | 5,952.00 lb / 2,700 kg |
Ballast | 2,205.00 lb / 1,000 kg |

S.A. / Displ. | 16.52 |
Bal. / Displ. | 37.05 |
Disp: / Len | 185.64 |
Comfort Ratio | 17.19 |
Capsize Screening Formula | 2.18 |
S# | 2.82 |
Hull Speed | 6.60 kn |
Pounds/Inch Immersion | 853.67 pounds/inch |
| I | 34.55 ft / 10.53 m |
| J | 11.58 ft / 3.53 m |
| P | 29.92 ft / 9.12 m |
| E | 9.25 ft / 2.82 m |
| S.A. Fore | 200.04 ft² / 18.58 m² |
| S.A. Main | 138.38 ft² / 12.86 m² |
| S.A. Total (100% Fore + Main Triangles) | 338.42 ft² / 31.44 m² |
| S.A./Displ. (calc.) | 16.54 |
| Est. Forestay Length | 36.44 ft / 11.11 m |
| Hull Type | Fin w/spade rudder |
| Rigging Type | Masthead Sloop |
| LOA | 26.83 ft / 8.18 m |
| LWL | 21.75 ft / 6.63 m |
| S.A. (reported) | 342.00 ft² / 31.77 m² |
| Beam | 8.83 ft / 2.69 m |
| Displacement | 6850.00 lb / 3107 kg |
| Ballast | 2700.00 lb / 1225 kg |
| Max Draft | 4.00 ft / 1.22 m |
| Construction | FG |
| Ballast Type | Lead |
| First Built | 1971 |
| Last Built | 1991 |
| # Built | 6662 |
| Builder | Catalina Yachts (USA) |
| Designer | Frank Butler/ Bob Finch |

| S.A. / Displ. | 15.22 |
| Bal. / Displ. | 39.42 |
| Disp: / Len | 297.21 |
| Comfort Ratio | 24.99 |
| Capsize Screening Formula | 1.86 |
| S# | 1.64 |
| Hull Speed | 6.25 kn |
| Pounds/Inch Immersion | 686.22 pounds/inch |
Headroom: | 6.08 ft / 1.85 m |
| Hull Type | Fin w/transom hung rudder |
| Rigging Type | Masthead Sloop |
| LOA | 25.00 ft / 7.62 m |
| LWL | 22.17 ft / 6.76 m |
| S.A. (reported) | 270.00 ft² / 25.08 m² |
| Beam | 8.00 ft / 2.44 m |
| Displacement | 4,550.00 lb / 2,064 kg |
| Ballast | 1,900.00 lb / 862 kg |
| Max Draft | 4.00 ft / 1.22 m |
| Construction | FG |
| First Built | 1978 |
| Last Built | 1994 |
| # Built | 5866 |
| Builder | Catalina Yachts (USA) |
| Designer | Frank Butler |

Headroom: | 6.08 ft / 1.85 m |
Мотор не работает. Чинить надо полностью
| Year | 1977 |
| Make | Bayliner |
| Model | Victoria |
| Type | Flybridge cabin cruiser fishing |
| Hull Material | Fiberglass |
| Trailer | Included |
| Use | Fresh Water Salt Water |
| Engine Type | Single Inboard/Outboard |
| Engine Make | Chevrolet Engine |
| Engine Model | 454 |
| Primary Fuel Type | Gas |
| For Sale By | Private Seller |
| Fuel Capacity | 76 - 100 Gallons |
| Length | 27.0 feet |

| S.A. / Displ. | 15.22 |
| Bal. / Displ. | 39.42 |
| Disp: / Len | 297.21 |
| Comfort Ratio | 24.99 |
| Capsize Screening Formula | 1.86 |
| S# | 1.64 |
| Hull Speed | 6.25 kn |
| Pounds/Inch Immersion | 686.22 pounds/inch |
| I | 29.00 ft / 8.84 m |
| J | 10.50 ft / 3.20 m |
| P | 24.66 ft / 7.52 m |
| E | 9.58 ft / 2.92 m |
| S.A. Fore | 152.25 ft² / 14.14 m² |
| S.A. Main | 118.12 ft² / 10.97 m² |
| S.A. Total (100% Fore + Main Triangles) | 270.37 ft² / 25.12 m² |
| S.A./Displ. (calc.) | 15.80 |
| Est. Forestay Length | 30.84 ft / 9.40 m |
Лодка без двигателя, но в объявлении не указываем, только если спросят, то скажем.
Дерево нужно перепокрывать лаком
Мы купили лодку у человека на Тахо Лейк пользовались 4 раза и теперь она стоит в хранилище Aqua Dulche Storage
Hull Type | Fin w/spade rudder |
| Rigging Type | Masthead Sloop |
| LOA | 25.00 ft / 7.62 m |
| LWL | 20.05 ft / 6.11 m |
| S.A. (reported) | 299.00 ft² / 27.78 m² |
| Beam | 8.00 ft / 2.44 m |
Displacement | 4,500.00 lb / 2,041 kg |
Ballast | 2,150.00 lb / 9,75 kg |
| Max Draft | 3.67 ft / 1.12 m |
| Construction | FG |
| Ballast Type | Lead |
| First Built | 1966 |
| Last Built | 1975 |
| Builder | Coronado Yachts (USA) |
| Designer | Ed Edgar/Frank Butler |

| I | 31.50 ft / 9.60 m |
| J | 9.00 ft / 2.74 m |
| P | 27.75 ft / 8.46 m |
| E | 11.90 ft / 3.63 m |
| S.A. Fore | 141.75 ft² / 13.17 m² |
| S.A. Main | 165.11 ft² / 15.34 m² |
| S.A. Total (100% Fore + Main Triangles) | 306.86 ft² / 28.51 m² |
| S.A./Displ. (calc.) | 18.06 |
| Est. Forestay Length | 32.76 ft / 9.99 m |
Доски объявлений и Социальные сети:
Вы также можете размещаться в социальных сетях, создавая группы, находя людей по интересам кому может подходить данная услуга.
Данные с авторизаций вы также должны передать нашему бухгалтеру @LudmilaDKGroup – логин почту и пароль
В программе у вас могут быть разные проекты, для удобства вы их можете назвать вашей деятельностью
Полное обучение по профессии, ответы на вопросы, информация по зарплате
Фотографии можно скачать здесь
ПРОВЕРЯЙТЕ АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ В ГРУППЕ ТЕЛЕГРАМ!
Информация, которую нужно передать продажнику @Alexanderviol
Номер телефона: ____
Имя клиента: ____
Язык общения: ____
Требуемая услуга: ____
Telegram (да/нет): ____
Whatsapp (да/нет): ____
Примечания (что требуется дополнительно) :
Контакт с американским номером для клиентов, если человек хочет что-либо узнать — @shlyakhtaalex +18186940457
Действия после прохождения обучения
Здесь вы можете задать вопросы и оставить свои предложения по улучшению данного обучения
DK GROUP is proudly powered by WordPress